Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements sur les dividendes d’Empire, y compris les dates de clôture des registres et de versement, ainsi que l’historique des dividendes.
Empire confirme qu’aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et des lois provinciales applicables, tous les dividendes que verse la société sur les actions de toutes les catégories sont des dividendes déterminés et que tous les dividendes qui seront versés par la suite sur les actions de toute catégorie seront des dividendes déterminés jusqu’à révocation du présent avis.
La déclaration et le versement de dividendes sont à l’appréciation du conseil d’administration. Empire n’a connaissance d’aucune restriction qui pourrait l’empêcher de verser des dividendes.
Les actions sans droit de vote de catégorie A (symbole EMP.A) sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto. Empire n’a aucune politique établie relativement au versement de dividendes sur ses actions ordinaires de catégorie B ou sur ses actions de catégorie A sans droit de vote.
La déclaration et le versement de dividendes sont à l’appréciation du conseil d’administration.
Empire n’a aucune politique établie relativement au versement de dividendes sur ses actions de catégorie A sans droit de vote ou sur ses actions ordinaires de catégorie B.
Vous trouverez ci-dessous les dates de clôture des registres et de versement des dividendes pour l’exercice 2022.
Date de clôture des registres | Date de versement | Actions de catégorie A sans droit de vote |
---|---|---|
15 juillet 2021 | 30 juillet 2021 | 0,15 $ |
15 octobre 2021 | 29 octobre 2021 | 0,15 $ |
14 janvier 2022 | 28 janvier 2022 | 0,15 $ |
14 avril 2022* | 29 avril 2022* | S.O. |
* Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration
Date de déclaration | Date de clôture des registres | Date ex-dividende | Date de versement | Montant* | Fréquence | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2021 | 15/10/2021 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 0,15 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
23/06/2021 | 15/07/2021 | 14/07/2021 | 30/07/2021 | 0,15 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
10/03/2021 | 15/04/2021 | 14/04/2021 | 30/04/2021 | 0,13 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
10/12/2020 | 15/01/2021 | 14/01/2021 | 29/01/2021 | 0,13 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
10/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 | 30/10/2020 | 0,13 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
18/06/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2020 | 31/07/2020 | 0,13 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
12/03/2020 | 15/04/2020 | 14/04/2020 | 30/04/2020 | 0,12 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
12/12/2019 | 15/01/2020 | 14/01/2020 | 31/01/2020 | 0,12 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
12/09/2019 | 15/10/2019 | 11/10/2019 | 31/10/2019 | 0,12 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
27/06/2019 | 15/07/2019 | 12/07/2019 | 31/07/2019 | 0,12 | Trimestrielle | Paiement régulier en trésorerie |
Notes de l’historique des dividendes :
Pour en savoir plus sur les états financiers d’Empire, consultez les pages Web suivantes.
Faits saillants financiers
Rapports trimestriels
Rapport sur le développement durable